Startseite
> Stadtbibliothek
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Australien | 07.11.2025 | AUD | 1.7838 | 0.5606 |
![]() | Bouvetinsel | 07.11.2025 | NOK | 11.7800 | 0.08489 |
![]() | Brasilien | 07.11.2025 | BRL | 6.2007 | 0.16127 |
![]() | Britische Jungferninseln | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Bulgarien | 07.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 07.11.2025 | CNY | 8.2324 | 0.12147 |
![]() | Cookinseln | 07.11.2025 | NZD | 2.0569 | 0.48617 |
![]() | Dänemark | 07.11.2025 | DKK | 7.4667 | 0.13393 |
![]() | Ecuador | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Färöer-Inseln | 07.11.2025 | DKK | 7.4667 | 0.13393 |
![]() | Grönland | 07.11.2025 | DKK | 7.4667 | 0.13393 |
![]() | Guam | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Haiti | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 07.11.2025 | AUD | 1.7838 | 0.5606 |
![]() | Indien | 07.11.2025 | ISK | 146.20 | 0.00684 |
![]() | Indonesien | 07.11.2025 | IDR | 19303.86 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 07.11.2025 | HUF | 385.44 | 0.00259 |
![]() | Israel | 07.11.2025 | ILS | 3.7719 | 0.26512 |
![]() | Japan | 07.11.2025 | JPY | 176.99 | 0.00565 |
![]() | Kanada | 07.11.2025 | CAD | 1.6311 | 0.61308 |
![]() | Kiribati | 07.11.2025 | AUD | 1.7838 | 0.5606 |
![]() | Kokosinseln | 07.11.2025 | AUD | 1.7838 | 0.5606 |
![]() | Liechtenstein | 07.11.2025 | CHF | 0.9312 | 1.07388 |
![]() | Malaysia | 07.11.2025 | MYR | 4.8279 | 0.20713 |
![]() | Marshall-Inseln | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Mexiko | 07.11.2025 | MXN | 21.4590 | 0.0466 |
![]() | Mikronesien | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Namibia | 07.11.2025 | ZAR | 20.0560 | 0.04986 |
![]() | Nauru | 07.11.2025 | AUD | 1.7838 | 0.5606 |
![]() | Neuseeland | 07.11.2025 | NZD | 2.0569 | 0.48617 |
![]() | Niue | 07.11.2025 | NZD | 2.0569 | 0.48617 |
![]() | Nördliche Marianen | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Norfolkinsel | 07.11.2025 | AUD | 1.7838 | 0.5606 |
![]() | Norwegen | 07.11.2025 | NOK | 11.7800 | 0.08489 |
![]() | Palau | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Panama | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Philippinen | 07.11.2025 | PHP | 68.379 | 0.01462 |
![]() | Pitcairn | 07.11.2025 | NZD | 2.0569 | 0.48617 |
![]() | Polen | 07.11.2025 | PLN | 4.2480 | 0.2354 |
![]() | Puerto Rico | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Rumänien | 07.11.2025 | RON | 5.0855 | 0.19664 |
![]() | Schweden | 07.11.2025 | SEK | 11.0460 | 0.09053 |
![]() | Schweiz | 07.11.2025 | CHF | 0.9312 | 1.07388 |
![]() | Singapur | 07.11.2025 | SGD | 1.5053 | 0.66432 |
![]() | Südafrika | 07.11.2025 | ZAR | 20.0560 | 0.04986 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 07.11.2025 | GBP | 0.88110 | 1.13494 |
![]() | Südkorea | 07.11.2025 | KRW | 1687.49 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 07.11.2025 | NOK | 11.7800 | 0.08489 |
![]() | Thailand | 07.11.2025 | THB | 37.388 | 0.02675 |
![]() | Timor-Leste | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Tokelau | 07.11.2025 | NZD | 2.0569 | 0.48617 |
![]() | Tschechien | 07.11.2025 | CZK | 24.333 | 0.0411 |
![]() | Türkei | 07.11.2025 | TRY | 48.8007 | 0.02049 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Ungarn | 07.11.2025 | HUF | 385.44 | 0.00259 |
![]() | USA | 07.11.2025 | USD | 1.1561 | 0.86498 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 07.11.2025 | GBP | 0.88110 | 1.13494 |
![]() | Weihnachtsinsel | 07.11.2025 | AUD | 1.7838 | 0.5606 |




























































